Strompreise
|
Strompreise für private Endverbraucher | Energiepreis pro kWh | |||
Thai Baht | Euro - Cent | |||
Erste 5 kWh (0 – 5) | 0 | 0 |
||
Nächsten 10 kWh (6 – 15) | 1.8632 | 4,66 | ||
Nächsten 10 kWh (16 – 25) | 2.5026 | 6,26 | ||
Nächsten 10 kWh (26 – 35) | 2.7549 | 6,89 | ||
Nächsten 65 kWh (36 – 100) | 3.1381 | 7,85 | ||
Nächsten 50 kWh (101 – 150) | 3.2315 | 8,08 | ||
Nächsten 250 kWh (151 – 400) | 3.7362 | 9,34 | ||
Nächsten 400 kWh (401 und mehr) | 3.9361 |
9,84 |
Eurocentpreise sind gerechnet auf Basis eines Wechselkurses von 1 Euro = 40 Baht
Strompreise zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2013
Hinweis :
Bitte beachten Sie, dass einige Gästehäuser und Condominiums (Eigentumswohnungsanlagen) oft ihre eigenen Strompreise berechnen, die oft extrem über den Strompreisen der Stadtwerke liegen.