Wasserkosten
|
![]() |
Wasserpreise für private Endverbraucher | Wasserpreis pro Kubikmeter | |||
Kubikmeter | Thai Baht | Euro - Cent | ||
0 - 10 | 10,20 | 25,50 |
||
11 - 20 | 16,00 | 40,00 | ||
21 - 30 | 19,00 | 47,50 | ||
31 - 50 | 21,20 | 53,00 | ||
51 - 80 | 21,30 | 53,25 | ||
81 - 100 | 21,50 |
53,75 | ||
mehr als 100 Kubikmeter | 21,70 | 54,00 | ||
Eurocentpreise sind gerechnet auf Basis eines Wechselkurses von 1 Euro = 40 Baht
Wasserpreise zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2013
Hinweis :
Bitte beachten Sie, dass einige Gästehäuser und Condominiums (Eigentumswohnungsanlagen) oft ihre eigenen Wasserpreise berechnen, die oft extrem über den Wasserpreisen der Stadtwerke liegen.
